| Вид робіт | Ціна, грн |
|---|---|
| Комп'ютерна діагностика | 688 |
| Діагностика ходової автомобіля | 430 |
| Перевірка стану технічних рідин | 126 |
| Перевірка стану фільтрів ДВЗ та салону | 126 |
| Розвал-сходження коліс: | |
| — одна вісь | 860 |
| — дві осі | 1032 |
| Шиномонтаж 4-х коліс | від 660 |
| Заміна 4-х коліс | від 460 |
| Заміна гальмівних колодок дискових (одна вісь) | 516 |
| Заміна гальмівної рідини вакуумним приладом | 520 |
| Профілактика гальмівних супортів (одна вісь) | 516 |
| Профілактика гальмівних супортів (при заміні колодок) | 270 |
| Заміна масла ДВЗ | 430 |
| Заміна масла ДВЗ і масляного фільтра (встановлений металевий захист ДВЗ) | від 650 |
| Регулювання світла фар | 344 |
| Чистка форсунок ультразвуком: | |
| — 4-циліндровий двигун | 1720 |
| — 6-циліндровий двигун | 2150 |
| Демонтаж / монтаж впускного колектора (за необхідності) | 1290 |
| Чистка дросельної заслінки | від 390 |
| Заміна свічок запалювання (без ГБО): | |
| — 4 шт. | 325 |
| — 6 шт. | 1625 |
| Демонтаж / монтаж вузлів ГБО (за необхідності) | 650 |
| Перезаправка системи кондиціонування (до 300 г фреону) | 1600 |
| Повна заправка системи кондиціонування | 1700 |
| Перезаправка системи кондиціонування + дезінфекція | 1500 |
| Повна заправка системи кондиціонування + дезінфекція | 2400 |
| Мийка кузова автомобіля | 400 |
| Комплексна мийка автомобіля | 500 |
